<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog nieruchomościowy</title>
	<atom:link href="http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieruchomosciowy.net</link>
	<description>informacje o rynku nieruchomości</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 10:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umowa przedwstępna</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2011/06/46/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2011/06/46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[umowa przedwstępna]]></category>
		<category><![CDATA[zakup mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[zakup nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2011/06/46/</guid>
		<description><![CDATA[Umowa przedwstępna jest dokumentem, w którym jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Podpisanie umowy przedwstępnej wskazane jest zwłaszcza w sytuacji, kiedy obie ze stron mają co prawda zamiar zawrzeć umowę ostateczną, jednakże z jakichkolwiek przyczyn nie mogą tego zrobić od razu.
Od tego, co znajdzie się w umowie przedwstępnej zależy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umowa przedwstępna jest dokumentem, w którym jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Podpisanie umowy przedwstępnej wskazane jest zwłaszcza w sytuacji, kiedy obie ze stron mają co prawda zamiar zawrzeć umowę ostateczną, jednakże z jakichkolwiek przyczyn nie mogą tego zrobić od razu.</p>
<p>Od tego, co znajdzie się w umowie przedwstępnej zależy często, czy ostatecznie dojdzie do transakcji, musimy więc mieć na uwadze zabezpieczenie wykonania roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej. Prawo dopuszcza wiele metod, które chronią nas przed niedopełnieniem przez drugą stronę warunków umowy. Często wystarczy po prostu, by umowa przedwstępna miała odpowiednią formę, a mianowicie – aby spisana została w formie aktu notarialnego. Możemy również zawrzeć w umowie zapis o zadatku bądź karze umownej. Zabezpieczyć można się także poprzez żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej. Ostatecznie, kiedy druga strona uchyla się od zawarcia umowy definitywnej, możemy zażądać odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z niewykonania umowy przedwstępnej. Istnieje jeszcze inny sposób zapewniający realizację zobowiązań wynikających z umowy przedwstępnej, a jest nim nieodwołalne i niegasnące z chwilą śmierci pełnomocnictwo do zawarcia umowy przyrzeczonej w imieniu strony uchylającej się od złożenia takiego oświadczenia.</p>
<p>Aby być pewnym, że sporządzona przez nas umowa przedwstępna ma odpowiednią formę, powinniśmy zapoznać się z podstawą prawną, jaką w przypadku tego rodzaju dokumentów jest Ustawa z dnia 23.04.1964 r. &#8211; Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2011/06/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny nieruchomości</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/10/ceny-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/10/ceny-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 07:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli na rynku nieruchomości spotykamy niższe ceny, jest to zazwyczaj spowodowane czymś konkretnym, a nie zmianami ogólnymi w gospodarce. Oznacza to, że największą moc sprawczą w tym zakresie mamy właśnie my &#8211; zainteresowani. Z różnych powodów postanawiamy, że interesuje nas cena niższa, naturalnie dla kupujących jest to dość korzystne, ale może również funkcjonować w sposób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli na rynku nieruchomości spotykamy niższe ceny, jest to zazwyczaj spowodowane czymś konkretnym, a nie zmianami ogólnymi w gospodarce. Oznacza to, że największą moc sprawczą w tym zakresie mamy właśnie my &#8211; zainteresowani. Z różnych powodów postanawiamy, że interesuje nas cena niższa, naturalnie dla kupujących jest to dość korzystne, ale może również funkcjonować w sposób mylny i informować błędnie o jakości danego towaru. Wycena teoretycznie powinna polegać na zawezwaniu fachowca i on mógłby sprawdzić dokładnie, krok po kroku, na co postawić, a co obwołać nieważnym. Tylko jest pewna przeszkoda, mianowicie taka, że społeczeństwo generalnie rzadko decyduje się na takie mocno skomplikowane procedury, polegając na bliżej nieokreślonych przesłankach &#8211; to okazuje się krzywdzące dla sprzedającego (czasami) i prawie zawsze dla rynku nieruchomości. Osoby mające trudności w wycenie powinny przynajmniej spróbować zlecić to trudne i obowiązkowe zadanie komuś innemu. Jeśli nie, jest jeszcze inna możliwość, a mianowicie regularne przeglądanie ofert, wykazywanie zainteresowania, co dzieje się na rynku i dlaczego; taka wiedza nie pojawi się naturalnie na zawołanie, jest raczej konsekwencją długotrwałego podejmowania tematu, ale na pewno we właściwych chwilach się przydaje. Pomocą służy też fachowa prasa, w której często pojawiają się artykuły o ciekawej tematyce i co najważniejsze &#8211; aktualne. Czytając w sieci warto zwracać uwagę na czas opublikowania danego tekstu, bo nieraz wyszukiwarka &#8220;wypluwa&#8221; dzieła wręcz prehistoryczne, biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian na rynku nieruchomości. Znaleźć można na przykład aktualne podsumowania cen wraz z przykładami, coś o zainteresowaniach klientów, którzy mają swoje utrwalone preferencje i żeby osiągnąć dobrą cenę, zazwyczaj trzeba je znać. Jeśli obniżki, to raczej dla zachęcenia czy też w wyniku targowania się, a nie daleko idące i niczym nie uzasadnione zmiany, które nie prowadzą do satysfakcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/10/ceny-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasze Miasteczko &#8211; info od Developera</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/08/nasze-miasteczko-info-od-developera/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/08/nasze-miasteczko-info-od-developera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[W Warszawie przy ulicy Puławskiej 405 A ma swoją siedzibę spółka deweloperska Nasze Miasteczko Development. Spółka istnieje na rynku prawie dziesięć lat i jest jedną z największych w kraju tego typu spółek. Jej specjalność to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a działalność obejmuje zasięgiem aglomerację warszawską. Konto spółki może poszczycić się kilkunastoma zrealizowanymi inwestycjami, których całkowita powierzchnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Warszawie przy ulicy Puławskiej 405 A ma swoją siedzibę spółka deweloperska Nasze Miasteczko Development. Spółka istnieje na rynku prawie dziesięć lat i jest jedną z największych w kraju tego typu spółek. Jej specjalność to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a działalność obejmuje zasięgiem aglomerację warszawską. Konto spółki może poszczycić się kilkunastoma zrealizowanymi inwestycjami, których całkowita powierzchnia przekracza 60 tys. m2 , a na wykonanie czekają następne projekty. Spółka dąży do pełnego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów. Wymagania te spełniane są dzięki odpowiedniej obsłudze, udostępnianiu najlepszych jakościowo ofert proponujących mieszkania, segmenty i domy, wykorzystujących jednocześnie przyjazne i ciekawe rozwiązania architektoniczne. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, a wzajemna współpraca opiera się na zasadach Kodeksu Dobrych Praktyk, który opracowały firmy zrzeszone w krajowym związku firm deweloperskich. Spółka może się pochwalić terminowym wywiązywaniem się z umów, przy jednoczesnym świadczeniu wysokich jakościowo usług. Z myślą o zapewnieniu najkorzystniejszych warunków swoim klientom pracownicy spółki stawiają na funkcjonalność i oryginalność, a jednocześnie myślą o wielu innych rzeczach, takich jak wypoczynek we własnym położonym obok mieszkania ogródku, o kameralności i właściwych, a nawet przyjaznych stosunkach z sąsiadami. W trakcie realizacji umowy każdego klienta obejmuje unikatowy system opieki polegający na przydzieleniu opiekuna technicznego, którego działalność polega na uzgadnianiu wszelkich zmian wnoszonych przez klienta w projekcie standardowym, na nadzorowaniu wykonawstwa, przygotowaniu domu lub apartamentu do odebrania technicznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/08/nasze-miasteczko-info-od-developera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie byśmy chcieli zamieszkać?</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/gdzie-bysmy-chcieli-zamieszkac/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/gdzie-bysmy-chcieli-zamieszkac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jak możemy przeczytać w najnowszym raporcie szybki.pl i Expandera, Polacy chcieli by mieszkać w domu, o powierzchni koło 200 m2, o dwóch kondygnacjach z podpiwniczeniem na niewielkiej działce. Oczywiście, ankieta była przeprowadzana wśród użytkowników portalu a poza tym próbka statystyczna wynosiła zaledwie 400 osób. Mimo wszystko, daje to pojęcie, w którą stronę chcieli by iść [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak możemy przeczytać w najnowszym raporcie szybki.pl i Expandera, Polacy chcieli by mieszkać w domu, o powierzchni koło 200 m2, o dwóch kondygnacjach z podpiwniczeniem na niewielkiej działce. Oczywiście, ankieta była przeprowadzana wśród użytkowników portalu a poza tym próbka statystyczna wynosiła zaledwie 400 osób. Mimo wszystko, daje to pojęcie, w którą stronę chcieli by iść ludzie, którzy będą inwestować na rynku nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/gdzie-bysmy-chcieli-zamieszkac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga! Ogłoszenie</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/uwaga-ogloszenie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/uwaga-ogloszenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sprzedam działkę budowlaną w centrum Sulejówka pod Warszawą. Dobre położenie, kilkaset metrów od stacji SKM. Powierzchnia działki 1640 m2. Cena za całość 700 tyś. zł. Kontakt na maila: blog@nieruchomsciowy.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprzedam działkę budowlaną w centrum Sulejówka pod Warszawą. Dobre położenie, kilkaset metrów od stacji SKM. Powierzchnia działki 1640 m2. Cena za całość 700 tyś. zł. Kontakt na maila: blog@nieruchomsciowy.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/uwaga-ogloszenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powierzchnia centrów handlowych w Polsce</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/powierzchnia-centrow-handlowych-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/powierzchnia-centrow-handlowych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[centra handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci komercyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Według danych ze stycznia 2010 roku opublikowanych przez Jones Lang LaSalle, największą powierzchnię centrów handlowych przypadającą na jednego mieszkańca ma Poznań oraz Wrocław, bo odpowiednio 600 i 550 m2 na tysiąc mieszkańców aglomeracji. Niedługo może się to zmienić, bo we Wrocławiu przybędzie kolejnych 60. Trzecie miejsce pod tym względem ma Warszawa. W Łodzi sytuacja na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według danych ze stycznia 2010 roku opublikowanych przez Jones Lang LaSalle, największą powierzchnię centrów handlowych przypadającą na jednego mieszkańca ma Poznań oraz Wrocław, bo odpowiednio 600 i 550 m2 na tysiąc mieszkańców aglomeracji. Niedługo może się to zmienić, bo we Wrocławiu przybędzie kolejnych 60. Trzecie miejsce pod tym względem ma Warszawa. W Łodzi sytuacja na pewno zmieni się po otwarciu &#8220;Portu Łódź&#8221; &#8211; wielkiego kompleksu w który zainwestowała Ikea otwierając właśnie tam swój pierwszy sklep w tym województwie. Całość ma zajmować ponad 130 tyś. m2 więc prawdopodobnie Łódź będzie przesunie się o parę miejsc w rankingi  posiadania dużych centr handlowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/03/powierzchnia-centrow-handlowych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda szukania mieszkań na zdjęcie</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/metoda-szukania-mieszkan-na-zdjecie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/metoda-szukania-mieszkan-na-zdjecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kupno]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio szukałem mieszkania do kupienia w konkretnym miejscu, na określonym osiedlu. Znalazłem kilka ofert na popularnych portalach ogłoszeniowych i okazało się, że prawie wszystkie pochodzą z biur nieruchomości. Wiadomo jak to jest z takimi firmami. Z jednej strony mamy wygodę, że wiele spraw formalnych za nas załatwia pośrednik i nie musimy się nimi przejmować. Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio szukałem mieszkania do kupienia w konkretnym miejscu, na określonym osiedlu. Znalazłem kilka ofert na popularnych portalach ogłoszeniowych i okazało się, że prawie wszystkie pochodzą z biur nieruchomości. Wiadomo jak to jest z takimi firmami. Z jednej strony mamy wygodę, że wiele spraw formalnych za nas załatwia pośrednik i nie musimy się nimi przejmować. Z drugiej strony płacimy za to dość sporą cenę tj. prowizję biura, która zazwyczaj wynosi około 1,5 &#8211; 3 procent wartości mieszkania. Jeżeli płacimy za mieszkanie 200 tyś zł robi się z tego dość pokaźna sumka, która na pewno wystarczy na opłacenie notariusza po zakupie mieszkania. Coraz więcej ofert jest ilustrowanych wieloma zdjęciami mieszkań, można na nich dostrzec nie tylko jak wygląda wnętrze, ale i co jest za oknem. Dlatego też wydrukowałem sobie kilka takich zdjęć i przeszedłem się po okolicy. Już po niecałej godzince, udało mi się dopasować okolice do zdjęcia i miałem ogólny pogląd gdzie dane mieszkanie może się znajdować. Trzy dzwonki do domofonu i znalazłem mieszkanie, które chciałem nabyć. Właściciele byli trochę zdziwieni, jak udało mi się ich znaleźć, ale po szybkim wytłumaczeniu sytuacji, siedzieliśmy już przy herbacie omawiając szczegóły transakcji. Dzięki temu zaoszczędziłem parę tysięcy złotych. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą mieli tyle szczęścia, ale zawsze warto spróbować. Może i wam się uda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/metoda-szukania-mieszkan-na-zdjecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyrok trybunału w sprawie opłat za wzrost wartości nieruchomości</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/wyrok-trybunalu-w-sprawie-oplat-za-wzrost-wartosci-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/wyrok-trybunalu-w-sprawie-oplat-za-wzrost-wartosci-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[W lutym bieżącego roku Trybunał konstytucyjny orzekł, że opłata od sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła, bo zmienił się wpis w planie zagospodarowania przestrzennego, jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości. &#8220;Pogorszenie położenia prawnego właścicieli i użytkowników wieczystych, determinowane przyczynami całkowicie od nich niezależnymi, jest niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej&#8221; &#8211; powiedział sędzia trybunału Andrzej Rzepliński. Orzeczenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W lutym bieżącego roku Trybunał konstytucyjny orzekł, że opłata od sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła, bo zmienił się wpis w planie zagospodarowania przestrzennego, jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości. &#8220;Pogorszenie położenia prawnego właścicieli i użytkowników wieczystych, determinowane przyczynami całkowicie od nich niezależnymi, jest niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej&#8221; &#8211; powiedział sędzia trybunału Andrzej Rzepliński. Orzeczenie to wiąże się z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Jak widać można jeszcze mieć nadzieje, że urzędnicy w Polsce nie będą bez pamięci zdzierać pieniądze z właścicieli nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/wyrok-trybunalu-w-sprawie-oplat-za-wzrost-wartosci-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny gruntów cały czas w dół</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/ceny-gruntow-caly-czas-w-dol/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/ceny-gruntow-caly-czas-w-dol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy myślą o zakupie działki pod budowę domu. Ceny od momentu rozpoczęcia marszu w kierynku południowym wciąż spadają. Według specjalistów w roku 2010 spadną jeszcze od 2 do 7 procent. Jak widać spadki nie będą już tak drastyczne i może to oznaczać, że to już ostatni dzwonek na wykorzystanie trendu spadkowego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy myślą o zakupie działki pod budowę domu. Ceny od momentu rozpoczęcia marszu w kierynku południowym wciąż spadają. Według specjalistów w roku 2010 spadną jeszcze od 2 do 7 procent. Jak widać spadki nie będą już tak drastyczne i może to oznaczać, że to już ostatni dzwonek na wykorzystanie trendu spadkowego. Prawdopodobnie w kolejnych latach, jeśli nie zdarzy się coś niespodziewanego, możemy się spodziewać powolnego wzrostu cen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/ceny-gruntow-caly-czas-w-dol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biura i biurowce w Łodzi</title>
		<link>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/biura-i-biurowce-w-lodzi/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/biura-i-biurowce-w-lodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biura]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosciowy.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W Łodzi widać gołym okiem, że coś w końcu się ruszyło na rynku wynajmu biur. Powstają dwa nowe duże biurowce. Pierwszy to University Business Park, który jest już na ukończeniu, a jego budowę rozpoczęto w 18 czerwca 2008 roku kiedy to wmurowano kamień węgielny. Drugi biurowiec powstaje przy ulicy Sterlinga i na pewno swoją nowoczesną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Łodzi widać gołym okiem, że coś w końcu się ruszyło na rynku wynajmu biur. Powstają dwa nowe duże biurowce. Pierwszy to University Business Park, który jest już na ukończeniu, a jego budowę rozpoczęto w 18 czerwca 2008 roku kiedy to wmurowano kamień węgielny. Drugi biurowiec powstaje przy ulicy Sterlinga i na pewno swoją nowoczesną architekturą wniesie dużo świeżości w okolicę, w której nie ma zbyt wielu takich inwestycji. Oczywiście inwestorzy nie liczą na pewno na stu procentowe obłożenie w budynkach, co zresztą widać po pierwszym biurowcu klasy A w Łodzi, czyli Forum 76, w którym nie wynajęto całej powierzchni, choć do najemców dołączyły ostatnio dwie firmy Enthone i Vorwerk.</p>
<p>Sytuacja może się jednak zmienić, ponieważ Łódź jest cały czas konkurencyjna cenowo, co może przyciągać nowych najemców spoza regionu. Przykładem tu może być Textorial Park do którego wprowadziło się Fujitsu. Jak podaje Rzeczpospolita miesięczna średnia cena za metr kwadratowy powierzchni biurowej jest niższa o ok 1,5 euro niż w innych liczących się miastach w Polce i aż o 7,5 euro niższa niż w centrum Warszawy.</p>
<p>Trzeba pamiętać, że każdy nowy najemca to nowe miejsca pracy. Trzymajmy wiec kciuki za tego typu inwestycje i miejmy nadzieje, że doczekamy się w Łodzi pierwszego biurowca o wysokości 100m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosciowy.net/index.php/2010/02/biura-i-biurowce-w-lodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

